精密石膏鋳造の寸法精度
寸法精度(寸法許容差)参考値
| 寸法区分(mm) | 精密石膏 鋳造 (CT6相当) |
ダイカスト (CT5相当) |
砂型鋳造 (CT8相当) |
ロスト ワックス (CT7相当) |
|
| を超え | 以下 | ||||
| 0 | 10 | ±0.26 | ±0.18 | ±0.50 | ±0.37 |
| 10 | 16 | ±0.27 | ±0.19 | ±0.55 | ±0.39 |
| 16 | 25 | ±0.29 | ±0.21 | ±0.60 | ±0.41 |
| 25 | 40 | ±0.32 | ±0.23 | ±0.65 | ±0.45 |
| 40 | 63 | ±0.35 | ±0.25 | ±0.70 | ±0.50 |
| 63 | 100 | ±0.39 | ±0.28 | ±0.80 | ±0.55 |
| 100 | 160 | ±0.44 | ±0.31 | ±0.90 | ±0.60 |
| 160 | 250 | ±0.50 | ±0.35 | ±1.00 | ±0.70 |
| 250 | 400 | ±0.55 | ±0.39 | ±1.10 | ±0.80 |
| 400 | 630 | ±0.60 | ±0.45 | ±1.30 | ±0.90 |
| 630 | 1000 | ±0.70 | ±0.50 | ±1.40 | ±1.00 |
| 1000 | 1600 | ±0.80 | - | ±1.60 | ±1.10 |
| 1600 | 2500 | - | - | ±1.90 | ±1.30 |
| 2500 | 4000 | - | - | ±2.20 | - |
| 4000 | 6300 | - | - | - | - |
| 6300 | 10000 | - | - | - | - |
鋳造公差等級CI1~CT15の製品肉厚に対しては、1等級大きい公差を適用する。
