JP / EN

財務・業績推移

  1. ホーム
  2. 株主・投資家情報
  3. 業績情報
  4. 財務・業績推移

連結P/L推移

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

連結B/S推移

総資産/純資産/自己資本比率(連結)

連結推移(一覧)

Excelデータダウンロード(10年推移)

単位:百万円

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
売上高 35,491 38,886 41,922 44,890 46,403
営業利益 1,342 1,912 1,918 1,970 2,079
経常利益 1,423 1,871 2,150 2,105 2,269
当期純利益 1,031 1,269 1,457 1,396 1,441
純資産額 10,364 12,530 14,792 16,530 17,992
総資産額 26,087 28,674 30,755 32,475 36,518
1株当たり純資産額(円) 1,137.83 1,405.26 1,648.02 1,831.84 1,984.20
1株当たり当期純利益(円) 113.22 141.12 162.80 155.15 159.32
自己資本利益率(%) 10.7 11.1 10.7 8.9 8.4

ページトップへ