財務・業績推移
連結P/L推移
売上高
営業利益
経常利益
連結B/S推移
総資産/純資産/自己資本比率(連結)
連結推移(一覧)
単位:百万円
FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 43,791 | 44,479 | 43,494 | 39,985 | 35,491 |
営業利益 | 497 | 646 | 1,274 | 635 | 1,342 |
経常利益 | 496 | 452 | 1,149 | 505 | 1,423 |
当期純利益 | 598 | △1,029 | 550 | 12 | 1,031 |
純資産額 | 11,462 | 9,602 | 9,813 | 8,996 | 10,364 |
総資産額 | 29,851 | 29,288 | 27,519 | 24,705 | 26,087 |
1株当たり純資産額(円) | 1,222.00 | 1,042.00 | 1,077.26 | 987.59 | 1,137.83 |
1株当たり当期純利益(円) | 67.16 | △114.77 | 61.02 | 1.37 | 113.2 |
※FY2021より収益認識会計基準を適用しており、売上高のグラフおよび連結推移(一覧)中の売上高は、収益認識会計基準適用後の数値を記載しております。
なお、収益認識会計基準適用前のFY2021売上高は43,966百万円となります。