ISO認証取得状況
ISO認証取得状況
| 工場名 | 規格 | 認証機関 |
|---|---|---|
| 稲沢事業所 | ISO14001:2015 |
㈱日本環境認証機構(JACO) |
| 稲沢事業所 医療部門 | ISO13485 : 2016 |
SGS |
| メカトロニクス本部 | ISO9001:2015 | 財団法人 日本品質保証機構(JQA) |
| 明石事業所 | ISO9001:2015 | SGS |
| 日邦メカトロニクス株式会社 | ISO9001:2015 | SGS |
| 日邦メタルテック株式会社 | ISO9001:2015 | SGS |
| 日邦メカトロニクス広島株式会社 | ISO9001:2015 | SGS |
| バンコク工場 | ISO9001:2015 | SGS |
| ISO14001:2015 | SGS | |
| IATF16949:2016 | SGS | |
| コラート工場 | ISO9001:2015 | BSI |
| ISO14001:2015 | SGS | |
| ISO13485:2016 | BSI | |
| IATF16949:2016 | BSI | |
| マレーシア工場 | ISO9001:2015 | SGS |
| ISO14001:2015 | SGS | |
| IATF16949:2016 | SGS | |
| ベトナム工場 | ISO9001:2015 | SGS |
| ISO14001:2015 | SGS | |
| IATF 16949:2016 | SGS | |
| フィリピン工場 | ISO9001:2015 | TUV |
| ISO14001:2015 | TUV | |
| インドネシア工場 | ISO9001:2015 | SAI GLOBAL |
| ISO14001:2015 | SAI GLOBAL |
