精密石膏鋳造の機械的性質/特長・主な用途
アルミニウム合金
合金名 | 質別 | 引張強さ (N/mm²) |
伸び(%) | ブリネル 硬さ(HB) |
特長・主な用途 |
AC2A | -F | 150以上 | 4以上 | ≒75 | 鋳造性良好、引張強さが高いが伸びが少ない一般用 シリンダ-ヘッド、マニホ-ルド、ポンプボディ、等 |
-T6 | 240以上 | 2以上 | ≒90 | ||
AC2B | -F | 120以上 | 2以上 | ≒70 | 鋳造性良好、一般用 クランクケ-ス、バルブボディ、シリンダーヘッド、等 |
-T6 | 210以上 | 2以上 | ≒90 | ||
AC4B | -F | 140以上 | - | ≒80 | 鋳造性良好、引張強さが高いが伸びが少ない一般用 クランクケース、シリンダヘッド、電装用部品、等 |
-T6 | 210以上 | - | ≒100 | ||
AC4C | -F | 120以上 | 6以上 | ≒55 | 鋳造性に優れ、耐圧・耐食性も良好 油圧部品、ミッションケ-ス、フライホイ-ルハウジング、航空機用部品、等 |
-T5 | 140以上 | 6以上 | ≒65 | ||
-T6 | 200以上 | 4以上 | ≒85 | ||
AC4D | -F | 130以上 | - | ≒70 | 鋳造性良好、機械的特性も優れる 水冷シリンダーヘッド、クランクケース、ターボチャージャーインペラー、燃料ポンプボディ、等 |
-T5 | 160以上 | - | ≒75 | ||
-T6 | 260以上 | - | ≒95 | ||
AC8A | -F | 140以上 | - | ≒85 | 耐熱性が高く、耐摩耗性も良好で熱膨張係数も小さい 熱機関用ピストン、プーリ、軸受、等 |
-T5 | 160以上 | - | ≒90 | ||
-T6 | 210以上 | - | ≒110 | ||
ADC6 | -F | 235以上 | 8以上 | ≒70 | 伸びや衝撃性に強く、強度部品に使用 |
ADC10 | -F | 210以上 | 3以上 | ≒75 | 引張強さや耐力は、ADC12より優れる |
ADC12 | -F | 280以上 | 9以上 | ≒100 | 機械的特性良好、幅広い用途で使用されるが、耐蝕性は良くないため、防錆処理が必要 |
DZS-1 | -F | 280以上 | 9以上 | ≒100 | 高力アルミニウム合金 鋳鉄並みの靭性・強度を有し、空圧機器等に使用される |
-T5 | 360以上 | 4以上 | ≒130 | ||
-T6 | 440以上 | 5以上 | ≒150 | ||
DMS3 | -F | 140以上 | 8以上 | ≒55 | 高熱伝導材:熱伝導率 150W/m℃以上 ヒートシンク、等 |
DMS4 | -F | 160以上 | 7以上 | ≒60 | |
DMS5 | -F | 210以上 | 6以上 | ≒75 |
マグネシウム合金
合金名 | 質別 | 引張強さ (N/mm²) |
伸び(%) | ブリネル 硬さ(HB) |
特長・主な用途 |
AZ91D | -F | 100 | 7 | - | 重量比強度、剛性に優れ、寸法安定性も良好なことから光学部品、電子部品などの精密部品に用いられる |
-T6 | 24 | 11 | 3 |